Номинации конкурса из года в год
В таблице ниже представлена история номинаций конкурса по годам. В 2005 и 2006-м номинаций не было и соответствующие колонки пропущены. Во второй колонке — количество лет, в течении которых в конкурсах присутствовала данная номинация.
Номинация | К-во лет | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Примечания |
Дебют года | 9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X | |||||
Поэзия | 8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
Проза | 8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
Художественная литература | 4 | Х | Х | Х | X | В 2009-м и 2018-м году называлась «Словесность» | |||||||||
За заслуги | 8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X | Также называлась премия им. М.Азова | |||||
Воспоминания, устная история | 8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Ь | С 2007 по 2009 называлась «Устная история», в 2011-м — «Былое», в 2015, 2016, 2018 — «Воспоминания», в 2017 — «Живая история» | |||||
История | 3 | Х | Х | Х | |||||||||||
История, политика и общество | 6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В 2004 называлась «История и публицистика», в 2009 — «Новая и новейшая история», в 2010 — «История и современность» | |||||||
Политика и общество | 3 | Х | Х | Х | |||||||||||
Актуальная публицистика | 6 | Х | Х | Х | Х | Х | X | В 2009, 2011, 2017 и 2018-м годах называлась «Публицистика» | |||||||
Израильские хроники | 3 | Х | Х | Х | В 2013-м называлась «Израиль» | ||||||||||
Мир науки | 8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X | В 2009-м называлась «История науки» | |||||
Научно-популярная литература | 2 | Х | Х | ||||||||||||
Мир науки, философия | 2 | Х | Х | ||||||||||||
Гуманитарные штудии | 1 | Х | |||||||||||||
Философия и культура | 4 | Х | Х | Х | Х | В 2011 называлась «Философия, искусство, культура» | |||||||||
Искусство и культура | 9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X | В 2010-м, 2017-м и 2018-м годах называлась «Культура» | ||||
Израиль и еврейская мысль | 4 | Х | Х | Х | Х | В 2013-м называлась «Еврейская мысль» | |||||||||
История и традиция | 2 | Х | Х | ||||||||||||
Иудейские древности | 2 | Х | Х | ||||||||||||
Идишкайт | 1 | Х | |||||||||||||
Иудаизм и иудейские древности | 1 | Х | |||||||||||||
Еврейский мир | 1 | Х | |||||||||||||
Переводы | 2 | Х | Х | ||||||||||||
Вне категорий | 2 | Х | Х | ||||||||||||
Путешествия | 1 | Х | |||||||||||||
Публикация года | 1 | Х | |||||||||||||
Читатель года | 1 | Х | |||||||||||||
Шедевры малой сцены | 1 | Х | |||||||||||||
К-во номинаций: | 2 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | В 2005 и 2006-м номинаций не было |
Свежие комментарии