Победители и лауреаты конкурсов
В таблице ниже представлены победители и лауреаты конкурсов «Автор года». Во второй графе — сколько раз автор становился победителем, в третьей — сколько раз лауреатом. В последующих графах дана разбивка по годам. Условные обозначения: П — победитель, Л — лауреат.
Имя | П | Л | 2004-06 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-21 |
Шуламит Шалит | 11 | 3 | П | П | П | П | Л | П | П | ПЛЛ | П | П | П | П | ||
Ион Деген | 8 | 6 | ПП | ПЛЛ | П | ПЛ | ПЛ | Л | П | Л | П | |||||
Игорь Юдович | 7 | 7 | П | Л | Л | Л | Л | ПП | П | П | Л | ПЛ | Л | П | ||
Владимир Порудоминский | 6 | 3 | Л | Л | П | П | ПЛ | ППП | ||||||||
Борис Тененбаум | 5 | 9 | Л | П | П | П | П | Л | Л | Л | Л | ПЛ | ЛЛ | Л | ||
Владимир Янкелевич | 5 | 7 | Л | П | П | Л | Л | ПЛ | Л | П | ПЛЛ | |||||
Эдуард Бормашенко | 6 | 3 | Л | П | Л | П | П | П | П | Л | П | |||||
Элла Грайфер | 5 | 3 | П | П | П | П | Л | Л | П | Л | П | |||||
Лариса Миллер | 5 | 2 | Л | П | П | Л | П | П | П | |||||||
Юлия Драбкина | 5 | 1 | П | П | П | П | Л | П | ||||||||
Ontario14 | 4 | 4 | П | П | Л | П | Л | П | Л | Л | ||||||
Елена Минкина | 4 | 1 | П | ПЛ | П | П | ||||||||||
Борис Кушнер | 3 | 5 | Л | П | Л | Л | Л | Л | П | П | ||||||
Борис Дынин | 3 | 3 | П | П | П | Л | Л | Л | ||||||||
Марк Азов | 3 | 1 | П | П | Л | П | ||||||||||
Виктор Каган | 3 | 6 | Л | Л | Л | Л | Л | П | П | ЛП | ||||||
Артур Штильман | 2 | 4 | Л | ЛЛ | П | Л | П | |||||||||
Елена Аксельрод | 2 | 3 | Л | Л | П | ПЛ | ||||||||||
Александр Воронель | 2 | П | П | |||||||||||||
Лев Разумовский | 2 | П | П | |||||||||||||
Хаим Соколин | 2 | П | П | |||||||||||||
Александр Левинтов | 1 | 3 | Л | Л | Л | П | ||||||||||
Елена Кушнерова | 1 | 3 | ЛЛ | П | Л | |||||||||||
Исаак Мостов | 1 | 3 | ПЛ | Л | Л | |||||||||||
Элиэзер Рабинович | 1 | 3 | П | Л | Л | Л | ||||||||||
Анатолий Клёсов | 1 | 2 | П | Л | Л | |||||||||||
Йеѓуда Векслер | 1 | 2 | П | Л | Л | |||||||||||
Бахыт Кенжеев | 1 | 1 | ПЛ | |||||||||||||
Александр Бархавин | 1 | 1 | П | Л | ||||||||||||
Игорь Ефимов | 1 | 1 | П | Л | ||||||||||||
Леонид Смиловицкий | 1 | 1 | Л | П | ||||||||||||
Мина Полянская | 1 | 1 | П | Л | ||||||||||||
Наталия Левина | 1 | 1 | ПЛ | |||||||||||||
Семен Резник | 1 | 1 | П | Л | ||||||||||||
Сергей Левин | 1 | 1 | П | Л | ||||||||||||
Эрнст Левин | 1 | 1 | П | Л | ||||||||||||
Юлий Герцман | 1 | 1 | Л | П | ||||||||||||
Александр Избицер | 1 | П | ||||||||||||||
Анна Агнич | 1 | П | ||||||||||||||
Андрей Тоом | 1 | П | ||||||||||||||
Анна Тоом | 1 | П | ||||||||||||||
Вадим Эрлих | 1 | П | ||||||||||||||
Валерий Сойфер | 1 | П | ||||||||||||||
Вероника Долина | 1 | П | ||||||||||||||
Виктор Френкель | 1 | П | ||||||||||||||
Виталий Шрайбер | 1 | П | ||||||||||||||
Геннадий Рождественский | 1 | П | ||||||||||||||
Григорий Быстрицкий | 1 | П | ||||||||||||||
Григорий Канович | 1 | П | ||||||||||||||
Григорий Рыскин | 1 | П | ||||||||||||||
Давид Гарбар | 1 | П | ||||||||||||||
Давид Паташинский | 1 | П | ||||||||||||||
Инна Кушнер |
1 |
П |
||||||||||||||
Инна Ослон | 1 | П | ||||||||||||||
Лариса Берман | 1 | П | ||||||||||||||
Леон Типограф | 1 | П | ||||||||||||||
Леонид Комиссаренко | 1 | П | ||||||||||||||
Леонид Флят | 1 | П | ||||||||||||||
Людмила Дымерская-Цигельман | 1 | П | ||||||||||||||
Марк Перельман | 1 | П | ||||||||||||||
Михаил Хейфец | 1 | П | ||||||||||||||
Олег Векслер | 1 | П | ||||||||||||||
Фауст Миндлин | 1 | П | ||||||||||||||
Шалом Спивак | 1 | П | ||||||||||||||
Эли Финберг | 1 | П | ||||||||||||||
Юрий Манин | 1 | П | ||||||||||||||
Юрий Ноткин | 1 | П | ||||||||||||||
Яков Зельдович | 1 | П | ||||||||||||||
Яков Шепетинский | 1 | П | ||||||||||||||
Михаил Носоновский | 5 | Л | Л | Л | Л | Л | ||||||||||
Моисей Борода | 4 | Л | Л | Л | Л | |||||||||||
Владимир Тихомиров | 3 | Л | Л | Л | ||||||||||||
Евгения Кравчик | 3 | Л | Л | Л | ||||||||||||
Елена Матусевич | 3 | Л | Л | Л | ||||||||||||
Марк Фукс | 3 | Л | Л | Л | ||||||||||||
Анатолий Хаеш | 2 | Л | Л | |||||||||||||
Ася Лапидус | 2 | Л | Л | |||||||||||||
Вера Кузьмина | 2 | Л | Л | |||||||||||||
Виктор Вольский | 2 | Л | Л | |||||||||||||
Виктор Жук | 2 | ЛЛ | ||||||||||||||
Владимир Бабицкий | 2 | Л | Л | |||||||||||||
Владимир Вайсберг | 2 | Л | Л | |||||||||||||
Лев Бердников | 2 | Л | Л | |||||||||||||
Лея Алон | 2 | Л | Л | |||||||||||||
Лорина Дымова | 2 | Л | Л | |||||||||||||
Наталия Юхнёва | 2 | Л | Л | |||||||||||||
Самуил Кур | 2 | Л | Л | |||||||||||||
Сергей Чевычелов | 2 | Л | Л | |||||||||||||
Сёма Давидович | 2 | Л | Л | |||||||||||||
Авраам Радбиль | 1 | Л | ||||||||||||||
Адольф Гоман | 1 | Л | ||||||||||||||
Алекс Манфиш |
1 |
Л | ||||||||||||||
Алекс Тарн | 1 | Л | ||||||||||||||
Александр Гордон | 1 | Л | ||||||||||||||
Александр Локшин | 1 | Л | ||||||||||||||
Александр Матлин | 1 | Л | ||||||||||||||
Александр Мелихов | 1 | Л | ||||||||||||||
Александр Яблонский | 1 | Л | ||||||||||||||
Анастасия Ерохина | 1 | Л | ||||||||||||||
Андрей Пелипенко | 1 | Л | ||||||||||||||
Андрей Чередник | 1 | Л | ||||||||||||||
Артур Шоппингауэр | 1 | Л | ||||||||||||||
Белла Езерская | 1 | Л | ||||||||||||||
Борис Альтшулер | 1 | Л | ||||||||||||||
Борис Гулько | 1 | Л | ||||||||||||||
Борис Л. Альтшулер | 1 | Л | ||||||||||||||
Вероника Капустина | 1 | Л | ||||||||||||||
Виктор Гопман | 1 | Л | ||||||||||||||
Владимир Едидович | 1 | Л | ||||||||||||||
Владимир Матлин | 1 | Л | ||||||||||||||
Владимир Резник | 1 | Л | ||||||||||||||
Владимир Сенненский | 1 | Л | ||||||||||||||
Владимир Фромер | 1 | Л | ||||||||||||||
Владимир Чижик | 1 | Л | ||||||||||||||
Геннадий Горелик | 1 | Л | ||||||||||||||
Генрих Нейгауз мл. | 1 | Л | ||||||||||||||
Генрих Тумаринсон | 1 | Л | ||||||||||||||
Гессель Гольдман | 1 | Л | ||||||||||||||
Дмитрий Бобышев | 1 | Л | ||||||||||||||
Дора Ромадинова | 1 | Л | ||||||||||||||
Евгений Гордон | 1 | Л | ||||||||||||||
Евгений Кисин | 1 | Л | ||||||||||||||
Евгений Клюев | 1 | Л | ||||||||||||||
Евгений Майбурд | 1 | Л | ||||||||||||||
Елена Тамаркина | 1 | Л | ||||||||||||||
Игорь Губерман | 1 | Л | ||||||||||||||
Игорь Островский | 1 | Л | ||||||||||||||
Исидор Левин | 1 | Л | ||||||||||||||
Лев Кемпнер | 1 | Л | ||||||||||||||
Леонид Лазарь | 1 | Л | ||||||||||||||
Леонид Сокол |
1 |
Л |
||||||||||||||
Людмила Штерн | 1 | Л | ||||||||||||||
Марина Ясинская | 1 | Л | ||||||||||||||
Марк Гинзбург | 1 | Л | ||||||||||||||
Михаил Ковсан | 1 | Л | ||||||||||||||
Моше Гончарок | 1 | Л | ||||||||||||||
Ольга Балла | 1 | Л | ||||||||||||||
Павел Нерлер | 1 | Л | ||||||||||||||
Петр Ильинский | 1 | Л | ||||||||||||||
Петр Межирицкий | 1 | Л | ||||||||||||||
Петр Хотяновский | 1 | Л | ||||||||||||||
Семен Кутателадзе | 1 | Л | ||||||||||||||
Сергей Белоголовцев | 1 | Л | ||||||||||||||
Сергей Эйгенсон | 1 | Л | ||||||||||||||
Симон Шноль | 1 | Л | ||||||||||||||
Тамара Львова | 1 | Л | ||||||||||||||
Татьяна Вольтская | 2 | Л | Л | |||||||||||||
Татьяна Хохрина |
1 |
Л | ||||||||||||||
Фаина Петрова | 1 | Л | ||||||||||||||
Шмуэль Данович |
1 |
Л | ||||||||||||||
рав Шерки | 1 | Л | ||||||||||||||
Эдуард Гетманский | 1 | Л | ||||||||||||||
Юлия Вайсберг | 1 | Л | ||||||||||||||
Юрий Вайншток | 1 | Л | ||||||||||||||
Юрий Окунев | 1 | Л | ||||||||||||||
Яффа Валлах | 1 | Л |